VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,991,392,624 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/14。
流量通过 VPN 传输总额为 938,216.17 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,563,856.6 GB  598,948,955
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,890,584.9 GB  5,315,863,878
3 Russian Federation  88,986,299.8 GB  1,396,486,201
4 Japan  69,374,487.7 GB  715,106,367
5 United States  53,725,713.7 GB  1,311,027,283
6 Taiwan  51,183,361.6 GB  794,291,942
7 France  46,399,819.8 GB  593,895,470
8 Indonesia  38,931,088.8 GB  895,716,748
9 India  36,513,362.3 GB  777,101,750
10 Viet Nam  30,105,504.1 GB  513,098,143
11 China  29,652,278.2 GB  774,925,168
12 Thailand  19,791,333.5 GB  347,442,929
13 United Arab Emirates  15,778,745.6 GB  518,602,974
14 Hong Kong  14,851,198.4 GB  250,203,813
15 Myanmar  13,224,621.8 GB  225,482,723
16 Philippines  13,009,420.3 GB  318,572,552
17 Malaysia  12,012,793.5 GB  143,809,051
18 Turkmenistan  11,961,717.8 GB  155,937,835
19 Bangladesh  9,504,174.2 GB  387,679,884
20 Ukraine  9,415,961.5 GB  539,629,080
21 Canada  8,206,150.9 GB  92,394,957
22 Saudi Arabia  8,081,747.4 GB  109,361,104
23 Germany  7,962,436.7 GB  253,491,527
24 Turkey  6,807,443.4 GB  101,369,545
25 Singapore  6,738,539.6 GB  412,641,295
26 Australia  5,695,498.9 GB  115,111,782
27 Iraq  5,681,279.3 GB  225,216,209
28 Brazil  5,480,038.4 GB  1,393,772,684
29 United Kingdom  5,319,786.8 GB  137,920,253
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,798.2 GB  74,565,544
31 Pakistan  4,455,404.5 GB  105,450,272
32 Argentina  4,266,396.6 GB  65,307,961
33 Nigeria  3,843,523.7 GB  454,644,711
34 Cambodia  3,246,757.4 GB  92,954,470
35 Kenya  3,056,554.4 GB  183,207,469
36 Mexico  2,526,932.3 GB  44,439,087
37 Spain  2,119,852.6 GB  24,951,550
38 Oman  2,089,054.0 GB  36,977,657
39 Netherlands  1,940,013.5 GB  53,839,986
40 Armenia  1,460,685.5 GB  4,910,033
41 Egypt  1,382,830.6 GB  37,802,632
42 Qatar  1,367,275.0 GB  19,149,162
43 Algeria  1,366,077.7 GB  37,228,355
44 Nepal  1,334,525.0 GB  19,763,160
45 Syrian Arab Republic  1,310,165.4 GB  235,911,656
46 Somalia  1,299,312.7 GB  56,960,639
47 Jordan  1,290,670.2 GB  25,484,013
48 Italy  1,251,713.3 GB  15,544,503
49 Kyrgyzstan  1,196,117.0 GB  13,294,188
50 New Zealand  1,153,027.8 GB  15,209,199
51 Sudan  1,151,635.4 GB  41,697,311
52 Colombia  1,077,295.9 GB  20,142,366
53 Macau  1,060,921.6 GB  19,108,643
54 Kazakhstan  1,051,673.9 GB  15,282,579
55 Cote D'ivoire  1,023,592.5 GB  12,640,459
56 Sweden  1,008,127.8 GB  18,698,293
57 Ghana  970,329.4 GB  57,386,221
58 Austria  934,348.3 GB  14,659,519
59 Gabon  901,300.3 GB  7,038,125
60 Venezuela  889,257.5 GB  26,223,461
61 Belarus  851,996.7 GB  22,058,711
62 Chile  842,739.8 GB  14,304,300
63 Romania  798,782.0 GB  16,161,809
64 Peru  792,753.8 GB  10,733,849
65 Ethiopia  758,044.4 GB  39,214,215
66 Mongolia  698,694.8 GB  11,321,574
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,213.6 GB  19,309,856
68 Kuwait  686,120.6 GB  10,496,291
69 Morocco  656,215.5 GB  25,335,370
70 Poland  645,018.4 GB  9,363,699
71 Yemen  614,619.2 GB  20,797,664
72 Azerbaijan  596,551.6 GB  10,539,666
73 Latvia  592,619.2 GB  3,196,313
74 Ecuador  587,086.9 GB  53,784,004
75 Norway  546,928.4 GB  4,750,842
76 Switzerland  525,588.1 GB  39,023,942
77 Palestinian Territory Occupied  504,615.2 GB  12,424,042
78 Belgium  480,860.8 GB  6,648,877
79 South Africa  467,849.3 GB  17,177,245
80 Finland  444,618.2 GB  3,945,823
81 Afghanistan  438,332.9 GB  15,983,722
82 Tanzania United Republic of  432,572.7 GB  10,875,790
83 Israel  412,483.7 GB  9,329,660
84 Uganda  383,084.7 GB  19,305,538
85 Portugal  380,430.3 GB  5,926,282
86 Denmark  333,374.5 GB  3,058,659
87 Czech Republic  328,186.5 GB  4,995,450
88 Hungary  327,805.8 GB  4,899,778
89 Lithuania  327,241.8 GB  4,133,564
90 Georgia  299,530.5 GB  3,573,275
91 Guinea  281,805.3 GB  8,621,804
92 Greece  271,021.2 GB  3,969,261
93 Sri Lanka  267,392.1 GB  6,654,354
94 Bahrain  228,267.9 GB  3,671,844
95 Dominican Republic  222,577.6 GB  7,014,132
96 Tunisia  219,153.5 GB  6,097,206
97 Brunei Darussalam  216,655.8 GB  1,609,886
98 Bulgaria  213,394.5 GB  4,368,174
99 Guatemala  208,253.7 GB  4,426,986
100 Uzbekistan  204,562.0 GB  4,157,449
101 Lebanon  203,944.5 GB  9,043,960
102 Serbia  202,314.4 GB  3,553,021
103 Panama  195,174.2 GB  5,477,358
104 Bolivia  189,607.7 GB  3,293,363
105 Djibouti  163,822.0 GB  4,262,332
106 Paraguay  163,771.6 GB  2,128,273
107 Ireland  138,653.2 GB  2,496,385
108 Slovenia  133,295.2 GB  1,578,568
109 Costa Rica  118,812.0 GB  1,825,845
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,638.3 GB  1,162,128
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,465.5 GB  1,243,180
112 Moldova Republic of  108,288.6 GB  2,787,411
113 Cuba  106,566.9 GB  2,803,403
114 Albania  105,278.1 GB  2,353,209
115 Bosnia and Herzegowina  103,044.0 GB  936,895
116 Mauritius  100,116.2 GB  1,342,908
117 Jamaica  93,258.2 GB  2,122,828
118 Estonia  82,925.4 GB  1,193,456
119 Uruguay  81,593.3 GB  1,181,748
120 Bhutan  81,584.3 GB  1,689,793
121 Rwanda  68,317.5 GB  1,965,903
122 Luxembourg  62,367.4 GB  1,355,826
123 Honduras  62,293.4 GB  1,421,881
124 Benin  61,308.4 GB  7,067,928
125 Antigua and Barbuda  60,388.1 GB  1,628,307
126 Cyprus  56,537.7 GB  8,134,780
127 Togo  54,078.2 GB  1,420,728
128 Senegal  53,888.9 GB  1,996,795
129 Maldives  53,510.9 GB  913,439
130 Guam  52,545.9 GB  996,291
131 Northern Mariana Islands  44,682.9 GB  272,753
132 Trinidad and Tobago  42,593.0 GB  646,574
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,231
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.7 GB  299,913
135 Cameroon  37,429.9 GB  3,255,963
136 Timor-leste  34,181.0 GB  744,823
137 El Salvador  33,970.2 GB  891,883
138 Mozambique  33,842.8 GB  2,526,332
139 Fiji  30,180.7 GB  838,775
140 Madagascar  29,106.2 GB  766,800
141 Barbados  28,999.9 GB  356,506
142 Puerto Rico  27,992.4 GB  703,162
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,071
144 Malta  27,267.1 GB  511,460
145 Tajikistan  26,403.9 GB  1,231,113
146 Iceland  26,045.4 GB  780,676
147 Namibia  25,400.7 GB  752,979
148 Palau  24,983.7 GB  196,241
149 Reunion  24,184.4 GB  95,476
150 Seychelles  22,819.0 GB  3,432,936
151 Congo The Democratic Republic of The  21,864.8 GB  1,475,021
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,342
153 Angola  21,281.6 GB  804,763
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,752
155 Burkina Faso  18,567.5 GB  1,585,379
156 Montenegro  18,140.5 GB  374,112
157 Mauritania  18,031.8 GB  540,143
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,684.3 GB  666,807
160 Zimbabwe  16,241.4 GB  2,286,349
161 Saint Lucia  15,630.7 GB  186,859
162 Guyana  14,618.7 GB  305,828
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,809
164 Malawi  13,453.4 GB  193,734
165 Suriname  11,463.7 GB  314,101
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,344.0 GB  188,477
170 Belize  9,098.3 GB  518,184
171 Botswana  8,751.2 GB  196,880
172 Aruba  8,594.8 GB  96,035
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,254
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,277.7 GB  137,203
176 Liberia  6,635.4 GB  552,979
177 Marshall Islands  6,518.1 GB  61,027
178 South Sudan  6,445.2 GB  346,524
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,487
180 Dominica  5,476.8 GB  296,365
181 Martinique  5,460.5 GB  77,707
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,608.6 GB  125,037
184 Grenada  3,963.9 GB  90,247
185 Andorra  3,607.1 GB  77,053
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.8 GB  37,344
189 Guadeloupe  3,221.6 GB  44,132
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,471
191 Sierra Leone  3,027.8 GB  112,969
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.7 GB  165,381
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,216
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.7 GB  89,176
199 Solomon Islands  2,055.4 GB  78,306
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,561
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,820
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.0 GB  31,806
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  337.0 GB  12,112
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4